サイトマップ | お問い合わせ |
350 KVA 高周波誘導炉電源 | 各 1 基 インダクトグループ社製 |
||
250 KVA 高周波誘導炉電源 | |||
200 KVA 高周波誘導炉電源 | |||
1100 KG 溶解炉 | 各 1 基 インダクトグループ社製 |
||
850 KG 溶解炉 | |||
630 KG 溶解炉 | |||
340 KG 溶解炉 | |||
クレーン(天井走行) | 2.8 トン | 2 基 | |
2.8 トン | 1 基 | ||
2.0 トン | 1 基 | ||
クレーン(1本レール) | 2.0 トン | 4 基 | |
1.0 トン | 3 基 | ||
0.5 トン | 1 基 | ||
アーク溶接機 | 2 台(ダイヘン製) | ||
アルゴン溶接機 | 3 台(パナソニック製) | ||
高速切断機 | 3 台 | ||
双頭グラインダー | 2 台 | ||
コンプレッサー 30HP | 2 台(日立製) | ||
連続ミキサー 7.5t/h,12t/h | 1 台(東久製) | ||
バッチミキサー | 2 台(OMCO製) | ||
炭酸ガス発生装置 | 1 台(ダイオー製) | ||
シェイクアウトマシーン | 1 台(東久製) | ||
砂再生機(ロータリーリクレーマー)5t/h | 2 台 | ||
サンドタンク | 20t | 各 1 台 | |
25t | クレーンブラスト(ワーク寸法 2000x4000h) | 1 台(三龍社製) | |
タンブラー式ショットブラスト | 1 台(新東製) | ||
歪取油圧プレス | 500t | 各 1 台 | |
35t | |||
酸洗い設備(酸洗槽 2000x2000x1000h) | 1 槽 | ||
水質処理装置 | 1 式 | ||
高周波グラインダー用高周波発生装置 | 15 台 | ||
発光分析装置 | 1 台(島津製作所製) | ||
3.0 t フォークリフト | 各 1 台 | ||
2.0 t フォークリフト | |||
1.5 t フォークリフト | |||
チャージャー式熱入炉(バッチ式) | 1 基 (ホソダファーネス製) | ||
ワイドエリア三次元測定器 | 1 台 (KEYENCE製) | ||
レイアウトマシン・定盤 | 1 式 (東京貿易テクノシステム叶サ) | ||
万能試験機 UH-F 100A | 1 台 (島津製作所製) | ||
油圧式ブリネル硬さ試験機 | 1 台 (東洋精機) |
製造事業部概要 | |
業務概要 | |
設備 | |
作業風景 | |
採用情報 |